期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3329995 | 22 | 杀小单 | |||
3329994 | 20:15 | 0+5+0=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3329993 | 20:11 | 5+2+8=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3329992 | 20:08 | 5+6+8=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3329991 | 20:04 | 5+3+3=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3329990 | 20:01 | 5+4+1=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3329989 | 19:57 | 1+3+1=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3329988 | 19:54 | 6+1+5=12 | 24 | 杀小单 | 对 |
3329987 | 19:50 | 5+2+4=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3329986 | 19:47 | 5+0+8=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3329985 | 19:43 | 0+9+8=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3329984 | 19:40 | 6+2+8=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3329983 | 19:36 | 6+4+4=14 | 27 | 杀小双 | 对 |
3329982 | 19:33 | 7+3+6=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3329981 | 18:56 | 3+3+9=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3329980 | 18:53 | 9+8+6=23 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329994 | 05 | 小 | 单 | ||
3329993 | 15 | 大 | 单 | ||
3329992 | 19 | 大 | 单 | ||
3329991 | 11 | 小 | 单 | ||
3329990 | 10 | 小 | 双 | ||
3329989 | 05 | 小 | 单 | ||
3329988 | 12 | 小 | 双 | ||
3329987 | 11 | 小 | 单 | ||
3329986 | 13 | 小 | 单 | ||
3329985 | 17 | 大 | 单 | ||
3329984 | 16 | 大 | 双 | ||
3329983 | 14 | 大 | 双 | ||
3329982 | 16 | 大 | 双 | ||
3329981 | 15 | 大 | 单 | ||
3329980 | 23 | 大 | 单 | ||
3329979 | 11 | 小 | 单 | ||
3329978 | 11 | 小 | 单 | ||
3329977 | 11 | 小 | 单 | ||
3329976 | 19 | 大 | 单 | ||
3329975 | 15 | 大 | 单 | ||
3329974 | 12 | 小 | 双 | ||
3329973 | 18 | 大 | 双 | ||
3329972 | 18 | 大 | 双 | ||
3329971 | 20 | 大 | 双 | ||
3329970 | 04 | 小 | 双 | ||
3329969 | 10 | 小 | 双 | ||
3329968 | 20 | 大 | 双 | ||
3329967 | 09 | 小 | 单 | ||
3329966 | 16 | 大 | 双 | ||
3329965 | 20 | 大 | 双 | ||
3329964 | 11 | 小 | 单 | ||
3329963 | 08 | 小 | 双 | ||
3329962 | 09 | 小 | 单 | ||
3329961 | 07 | 小 | 单 | ||
3329960 | 14 | 大 | 双 | ||
3329959 | 14 | 大 | 双 | ||
3329958 | 09 | 小 | 单 | ||
3329957 | 15 | 大 | 单 | ||
3329956 | 11 | 小 | 单 | ||
3329955 | 15 | 大 | 单 | ||
3329954 | 20 | 大 | 双 | ||
3329953 | 12 | 小 | 双 | ||
3329952 | 15 | 大 | 单 | ||
3329951 | 18 | 大 | 双 | ||
3329950 | 13 | 小 | 单 | ||
3329949 | 20 | 大 | 双 | ||
3329948 | 10 | 小 | 双 | ||
3329947 | 13 | 小 | 单 | ||
3329946 | 18 | 大 | 双 | ||
3329945 | 07 | 小 | 单 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出10 12 18 08 15 23 21 |