期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3317071 | 15 | 单 | |||
3317070 | 16:12 | 7+5+3=15 | 20 | 双 | 错 |
3317069 | 16:08 | 8+6+5=19 | 15 | 单 | 对 |
3317068 | 16:05 | 6+2+8=16 | 17 | 单 | 错 |
3317067 | 16:01 | 8+1+1=10 | 24 | 双 | 对 |
3317066 | 15:58 | 7+3+9=19 | 12 | 双 | 错 |
3317065 | 15:54 | 3+6+6=15 | 20 | 双 | 错 |
3317064 | 15:51 | 6+8+1=15 | 16 | 双 | 错 |
3317063 | 15:47 | 2+9+4=15 | 18 | 双 | 错 |
3317062 | 15:44 | 5+5+7=17 | 10 | 双 | 错 |
3317061 | 15:40 | 4+6+8=18 | 15 | 单 | 错 |
3317060 | 15:37 | 2+1+3=06 | 19 | 单 | 错 |
3317059 | 15:33 | 4+0+2=06 | 10 | 双 | 对 |
3317058 | 15:30 | 2+2+2=06 | 22 | 双 | 对 |
3317057 | 15:26 | 5+4+7=16 | 06 | 双 | 对 |
3317056 | 15:23 | 3+6+7=16 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317070 | 15 | 大 | 单 | ||
3317069 | 19 | 大 | 单 | ||
3317068 | 16 | 大 | 双 | ||
3317067 | 10 | 小 | 双 | ||
3317066 | 19 | 大 | 单 | ||
3317065 | 15 | 大 | 单 | ||
3317064 | 15 | 大 | 单 | ||
3317063 | 15 | 大 | 单 | ||
3317062 | 17 | 大 | 单 | ||
3317061 | 18 | 大 | 双 | ||
3317060 | 06 | 小 | 双 | ||
3317059 | 06 | 小 | 双 | ||
3317058 | 06 | 小 | 双 | ||
3317057 | 16 | 大 | 双 | ||
3317056 | 16 | 大 | 双 | ||
3317055 | 15 | 大 | 单 | ||
3317054 | 05 | 小 | 单 | ||
3317053 | 07 | 小 | 单 | ||
3317052 | 24 | 大 | 双 | ||
3317051 | 18 | 大 | 双 | ||
3317050 | 13 | 小 | 单 | ||
3317049 | 19 | 大 | 单 | ||
3317048 | 20 | 大 | 双 | ||
3317047 | 17 | 大 | 单 | ||
3317046 | 09 | 小 | 单 | ||
3317045 | 16 | 大 | 双 | ||
3317044 | 14 | 大 | 双 | ||
3317043 | 16 | 大 | 双 | ||
3317042 | 09 | 小 | 单 | ||
3317041 | 03 | 小 | 单 | ||
3317040 | 10 | 小 | 双 | ||
3317039 | 07 | 小 | 单 | ||
3317038 | 21 | 大 | 单 | ||
3317037 | 10 | 小 | 双 | ||
3317036 | 16 | 大 | 双 | ||
3317035 | 14 | 大 | 双 | ||
3317034 | 17 | 大 | 单 | ||
3317033 | 06 | 小 | 双 | ||
3317032 | 16 | 大 | 双 | ||
3317031 | 13 | 小 | 单 | ||
3317030 | 12 | 小 | 双 | ||
3317029 | 13 | 小 | 单 | ||
3317028 | 16 | 大 | 双 | ||
3317027 | 11 | 小 | 单 | ||
3317026 | 05 | 小 | 单 | ||
3317025 | 11 | 小 | 单 | ||
3317024 | 09 | 小 | 单 | ||
3317023 | 16 | 大 | 双 | ||
3317022 | 14 | 大 | 双 | ||
3317021 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出19 15 15 16 17 06 07 17 15 11 |